类型 | 品名 | 规格 | 材质 | 价格 | 计价方式 | 所在城市 |
---|---|---|---|---|---|---|
管材 | 镀锌管 | DN15*2.0 | Q235 | ¥5620.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 |
管材 | 镀锌管 | DN20*2.2 | Q195 | ¥5340.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 |
管材 | 镀锌管 | DN25*2.75 | Q235 | ¥5050.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 |
管材 | 镀锌管 | DN25*3.0 | Q235 | ¥5020.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 |
管材 | 镀锌管 | DN25*3.25 | Q235 | ¥5020.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 |
管材 | 镀锌管 | DN25*2.5 | Q235 | ¥5160.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 |
管材 | 镀锌管 | DN32*2.75 | Q235 | ¥4990.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 |
管材 | 镀锌管 | DN32*3.25 | Q235 | ¥4950.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 |
管材 | 镀锌管 | DN32*3.0 | Q235 | ¥5000.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 |
管材 | 镀锌管 | DN32*2.5 | Q235 | ¥5070.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 |
管材 | 镀锌管 | DN40*3.25 | Q235 | ¥4950.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 |
管材 | 镀锌管 | DN40*3.5 | Q235 | ¥4950.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 |
管材 | 镀锌管 | DN40*2.75 | Q235 | ¥5000.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 |
管材 | 镀锌管 | DN150*3.75 | Q235 | ¥5100.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 |
管材 | 镀锌管 | DN150*4.25 | Q235 | ¥5080.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 |
管材 | 镀锌管 | DN150*4.5 | Q235 | ¥5080.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 |
管材 | 镀锌管 | DN150*4.0 | Q235 | ¥5120.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 |
管材 | 镀锌管 | DN100*3.75 | Q235 | ¥4750.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 |
管材 | 镀锌管 | DN100*4.0 | Q235 | ¥4750.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 |
管材 | 镀锌管 | DN80*3.75 | Q235 | ¥4880.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 |
管材 | 镀锌管 | DN80*3.0 | Q235 | ¥4960.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 |
管材 | 镀锌管 | DN100*3.5 | ¥4900.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 | |
管材 | 镀锌管 | DN20*2.5 | ¥5400.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 | |
管材 | 镀锌管 | DN80*3.5 | ¥4860.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 | |
管材 | 镀锌管 | DN80*3.75 | ¥4860.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 | |
管材 | 镀锌管 | DN50*3.0 | Q235 | ¥5130.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 |
管材 | 镀锌管 | DN50*3.5 | Q235 | ¥5120.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 |
管材 | 镀锌管 | DN65*3.5 | Q235 | ¥4940.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 |
管材 | 镀锌管 | DN65*3.25 | Q235 | ¥4950.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 |
管材 | 镀锌管 | DN65*3.75 | Q235 | ¥4940.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 |
管材 | 镀锌管 | DN200*5.0 | Q235 | ¥5790.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 |
管材 | 镀锌管 | DN200*5.25 | Q235 | ¥5790.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 |
管材 | 镀锌管 | DN200*5.5 | Q235 | ¥5790.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 |
管材 | 镀锌无缝管 | 108*4.0 | ¥6530.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 | |
管材 | 镀锌无缝管 | 133*4.5 | ¥6530.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 | |
管材 | 镀锌无缝管 | 159*4.5 | ¥6530.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 | |
管材 | 镀锌无缝管 | 219*6.0 | ¥6530.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 | |
管材 | 镀锌无缝管 | 273*7.0 | ¥6530.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 |
商铺名称:成都鸿运腾达商贸有限公司
技术支持:博钢网 管理员入口